Noticias Liga Iberdrola

Sandra, tienes nuestro apoyo

Natalia Arroyo, alaba a sus jugadoras

Atlético de Madrid vs Barcelona | Liga F | J10

Real Sociedad vs Levante Las Planas | Liga F | J10

UDG de Tenerife vs Valencia | Liga F | J10

Alavés vs Betis | Liga F | J10

Real Madrid vs Alhama | Liga F | J10

Villarreal vs Athletic | Liga F | J10
Clasificación Liga Iberdrola 2021/22
Equipos | Puntos | Partidos | Ganados | Empates | Perdidos | Goles | G. en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club de Bilbao | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Atlético de Madrid | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 |
Deportivo Alavés | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 14 |
FC Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 1 |
Levante UD | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 |
Madrid CF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 |
Rayo Vallecano | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 |
Real Madrid CF | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 |
Real Betis Balompié | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 |
Real Sociedad | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 |
Sevilla FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 |
Sporting Club de Huelva | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 |
SD Eibar | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 |
UDG Tenerife | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 |
Valencia CF | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 |
Villareal CF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 |
Síguenos en redes sociales
El equipo de redacción de Balón en Femenino intenta en cada publicación mostrar el máximo rigor y respecto por el fútbol femenino y sus jugadoras. Esto es porque debido a que el objetivo principal es promover la visibilidad de este deporte, la lucha por la igualdad y las mismas oportunidades de cada futbolista.
Por tanto, este objetivo prima por encima de cualquier objetivo de negocio o de marketing. Sin olvidar estos, intentamos buscar un equilibrio entre ambos con un periodismo serio en cada noticia. Si en algún momento no lo conseguimos, contacte con nosotros y le buscaremos la solución.